reklama
Poziomy wynagrodzeń
Analizę wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, agencji mediowych oraz agencji evetowych, przeprowadziła na zlecenie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR firma IDEA! Management Consulting – we współpracy z Towers Watson Data Services.
W roku 2014 opracowano rynkową wycenę 77 stanowisk w agencjach reklamowych, 53 w agencjach mediowych oraz 6 dla stanowisk o specjalizacji eventowej.
W agencjach reklamowych odnotowano przeciętny wzrost wynagrodzeń całkowitych pomiędzy rokiem 2013 i 2014 o 1,8%, aczkolwiek nie dotyczy on wszystkich stanowisk. Porównanie dla poszczególnych ról w firmach wskazuje bowiem, iż w agencjach reklamowych przeciętna płaca wzrosła dla 53% stanowisk wycenionych również przed rokiem, spadła dla 40% stanowisk a dla 7% pozostała bez zmiany. W agencjach mediowych przeciętny wzrost wynagrodzeń całkowitych wyniósł pomiędzy rokiem 2013 i 2014 o 2,7%.
Również w przypadku tych firm wzrosty nie dotyczą wszystkich stanowisk, lecz tylko 51% spośród badanych; dla 34% przeciętna płaca w roku 2014 spadła w porównaniu z rokiem poprzednim, a dla 15% pozostała na tym samym poziomie. Porównywane rok do roku wynagrodzenie całkowite obejmowało stawki zasadnicze oraz premie i nagrody.
Stawki godzinowe
Badanie SKM SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych. Rozumie się przez to pojęcie – stawkę cennikową dla danego stanowiska, prezentowaną klientom agencji reklamowej lub agencji mediowej na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu – jest to wartość za godzinę pracy wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.
Zgodnie z wynikami badania, stawki godzinowe przeciętnie – dla całego rynku, nie uległy zmianie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, co oznacza powstrzymanie obserwowanej jeszcze przed rokiem dynamiki spadkowej.
Dla 44 stanowisk, aktualne stawki godzinowe wzrosły w porównaniu z rokiem 2013 lub pozostały bez zmian, a spadły dla 37 stanowisk (analizę przeprowadzono dla median stawek rynkowych).
Przeciętne wynagrodzenia zasadnicze (bez premii ) na dzień 1.4.2014 w sektorze komunikacji marketingowej.
Podane wartości są odpowiednikiem płacy brutto dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. (Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT)).
Nazwa stanowiska | Płaca zasadnicza brutto – dla umów o pracę i cywilnych miesięcznie PLN (mediana) |
Creative |
|
C01 – CREATIVE DIRECTOR | 18 000 |
C12 – DEPUTY/ASSOCIATE CREATIVE DIRECTOR | 15 500 |
C02 – CREATIVE GROUP HEAD | 10 776 |
C03 – SENIOR COPYWRITER | 10 980 |
C04 – COPYWRITER | 7 131 |
C05 – JUNIOR COPYWRITER | 4 600 |
C06 – SENIOR ART DIRECTOR | 10 756 |
C07 – ART DIRECTOR | 7 864 |
C08 – JUNIOR ART DIRECTOR | 4 985 |
C13 – SENIOR GRAPHIC DESIGNER | 7 692 |
C09 – GRAPHIC DESIGNER | 5 350 |
C14 – JUNIOR GRAPHIC DESIGNER | 4 655 |
C15 – SENIOR DTP OPERATOR | 7 500 |
C10 – DTP OPERATOR | 6 000 |
C17 – DESIGN DIRECTOR | 12 365 |
C18 – DESIGN MANAGER | 8 540 |
Client Service | |
CS01 – CLIENT SERVICE DIRECTOR | 20 000 |
CS02 – GROUP ACCOUNT DIRECTOR | 15 000 |
CS02 WEB – GROUP ACCOUNT DIRECTOR | 15 900 |
CS03 – ACCOUNT DIRECTOR | 11 000 |
CS05 – ACCOUNT MANAGER | 7 000 |
CS05 WEB – ACCOUNT MANAGER WEB | 7 350 |
CS04 – ACCOUNT SUPERVISOR | 8 900 |
CS06 – ACCOUNT EXECUTIVE | 4 325 |
CS06 WEB – ACCOUNT EXECUTIVE WEB | 5 000 |
CS07 – ACCOUNT ASSISTANT | 2 825 |
CS08 – SOCIAL MEDIA ACCOUNT TEAM SUPERVISOR | 8 363 |
CS09 – SOCIAL MEDIA MANAGER | 7 250 |
CS10 – SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE | 4 820 |
Event Management | |
E01 – EVENT PROJECT DIRECTOR | 9 500 |
E02 – EVENT ACCOUNT MANAGER | 8 000 |
E03 – EVENT ACCOUNT / PROJECT MANAGER | 6 500 |
E04 – EVENT JUNIOR ACCOUNT / JUNIOR PROJECT MANAGER | 3 350 |
E05 – EVENT PROJECT MANAGER ASSISTANT | 2 500 |
E10 – EVENT MANAGER – Generalista | 5 500 |
Media Planning/Buying | |
M04 – SENIOR MEDIA PLANNER | 7 000 |
M03 – MEDIA MANAGER | 10 350 |
M06 – JUNIOR MEDIA PLANNER | 3 500 |
M07 – BUYING DIRECTOR | 15 660 |
M08 – HEAD OF BUYING | 10 100 |
M10 – BUYER | 4 500 |
M13 – TRAINEE (Media Assistant) | 2 500 |
M14 – MEDIA (PLANNING/BUYING) DIRECTOR | 15 500 |
M14 WEB – MEDIA (PLANNING/BUYING) DIRECTOR WEB | 15 000 |
M15 – MEDIA (PLANNING/BUYING) GROUP HEAD | 13 500 |
M16 – MEDIA (PLANNING/BUYING) MANAGER | 9 445 |
M17 – SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER | 7 000 |
M17 WEB – SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER WEB | 8 000 |
M18 – MEDIA PLANNER/BUYER | 5 500 |
M18 WEB – MEDIA PLANNER/BUYER WEB | 5 250 |
M19 – JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER | 3 850 |
M19 WEB – JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER WEB | 3 800 |
Production | |
P01 – PRODUCTION DIRECTOR | 13 500 |
P02 – PRINT PRODUCTION MANAGER | 7 350 |
P03 – BROADCAST PRODUCTION MANAGER | 9 150 |
P04 – PRINT PRODUCER | 5 300 |
P05 – BROADCAST PRODUCER | 6 550 |
P06 – ART BUYER | 5 550 |
P08 – PROOFREADER | 4 071 |
PR01 – PR DIRECTOR | 10 592 |
PR02 – PR MANAGER | 6 733 |
PR03 – PR EXECUTIVE | 4 475 |
R01 – HEAD OF RESEARCH | 15 500 |
R02 – SENIOR (MEDIA) RESEARCHER | 7 300 |
R03 – RESEARCHER | 3 600 |
R04 – ECONOMETRICS ANALYST | 5 900 |
R05 – JUNIOR MARKET ANALYST | 3 500 |
R06 – ECONOMETRICS ASISSTANT | 2 800 |
Strategic | |
S01 – STRATEGIC DIRECTOR | 19 020 |
S02 – STRATEGIC PLANNER | 8 000 |
S02 WEB – STRATEGIC PLANNER WEB | 7 500 |
S04 – SENIOR STRATEGIC PLANNER | 9 500 |
S04 WEB – SENIOR STRATEGIC PLANNER WEB | 11 090 |
Interactive | |
SM02 – SEM TEAM MANAGER | 10 925 |
SM12 – SENIOR SEM SPECIALIST | 7 000 |
SM11 – SEM SPECIALIST | 5 050 |
WB01 – TECHNICAL DIRECTOR | 15 200 |
WB02 – USABILITY MANAGER | 8 450 |
WB03 – INFORMATION ARCHITECT | 6 051 |
WB04 – SENIOR WEB DEVELOPER/PROGRAMMER | 9 290 |
WB05 – WEB DEVELOPER/PROGRAMMER | 6 990 |
WB07 – FLASH/ACTIONSCRIPT DEVELOPER | 6 645 |
WB12 – FRONT END DEVELOPER | 5 690 |
WB14 – SENIOR PHP DEVELOPER | 7 295 |
WB15 – PHP DEVELOPER | 6 545 |
WB24 – MOTION DESIGNER/ANIMATOR | 6 750 |
WB27 – SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER | 6 141 |
WB28 – SOCIAL MEDIA SENIOR PLANNER | 4 965 |
WB29 – SOCIAL MEDIA PLANNER | 4 965 |
WB30 – JUNIOR SOCIAL MEDIA PLANNER | 3 100 |
WB32 – CONTENT DESIGNER | 4 111 |
WB37 – SENIOR WEB ANALYST | 7 080 |
WB38 – WEB ANALYST | 5 700 |
WB42 – PERFORMANCE SPECIALIST | 6 500 |
New business | |
NB02 – NEW BUSINESS MANAGER | 7 000 |
NB01 – NEW BUSINESS DIRECTOR | 15 500 |
Back Office | |
A01 – ADMINISTRATION AND PERSONNEL DIRECTOR | 12 000 |
A02 – OFFICE MANAGER | 5 500 |
A03 – TELEPHONIST/RECEPTIONIST | 2 500 |
A04 – SECRETARY / ASSISTANT | 3 500 |
A05 – DRIVER | 4 690 |
A06 – HUMAN RESOURCES MANAGER | 8 250 |
A07 – HUMAN RESOURCES GENERALIST | 7 125 |
A08 – HUMAN RESOURCES SPECIALIST/ INTERNAL PR | 5 000 |
A09 – CORPORATE/INTERNAL PR MANAGER | 9 000 |
A11 – PROJECT MANAGER | 7 000 |
A12 – PROJECT COORDINATOR | 5 841 |
A13 – PROJECT ASSISTANT | 4 176 |
F01 – FINANCIAL DIRECTOR | 24 000 |
F02 – CHIEF ACCOUNTANT | 10 500 |
F03 – ACCOUNTANT | 4 930 |
F04 – JUNIOR ACCOUNTANT | 3 500 |
F05 – FINANCIAL CONTROLLER | 8 000 |
F08 – INVOICING CLERK | 3 000 |
F09 – SENIOR ACCOUNTANT | 7 000 |
F10 – SENIOR TRAFFIC | 4 500 |
I01 – IT MANAGER | 10 000 |
I02 – IT SPECIALIST (ADMINISTRATOR) | 5 300 |
I04 – PROGRAMMER | 7 350 |
I05 – USER SUPPORT SPECIALIST (HELP DESK) | 3 500 |
T01 – TRAFFIC MANAGER | 6 600 |
T02 – TRAFFIC ASSISTANT | 3 950 |
Stawki cennikowe wg stanu na 1 kwietnia 2014
Dział | Stanowisko | Stawka godzinowa PLN (mediana) |
ADMINISTRATION DEPARTMENT | OFFICE MANAGER | 250 |
SECRETARY / ASSISTANT | 150 | |
PROJECT MANAGEMENT | PROJECT MANAGER | 180 |
CREATIVE DEPARTAMENT | CREATIVE DIRECTOR | 400 |
CREATIVE GROUP HEAD | 350 | |
SENIOR COPYWRITER | 260 | |
COPYWRITER | 200 | |
JUNIOR COPYWRITER | 170 | |
SENIOR ART DIRECTOR | 280 | |
ART DIRECTOR | 200 | |
JUNIOR ART DIRECTOR | 165 | |
SENIOR DTP OPERATOR | 190 | |
DTP OPERATOR | 140 | |
SENIOR GRAPHIC DESIGNER | 300 | |
GRAPHIC DESIGNER | 175 | |
CLIENT SERVICE DEPARTMENT | CLIENT SERVICE DIRECTOR | 440 |
GROUP ACCOUNT DIRECTOR | 307 | |
ACCOUNT DIRECTOR | 300 | |
ACCOUNT SUPERVISOR | 240 | |
ACCOUNT MANAGER | 200 | |
ACCOUNT EXECUTIVE | 150 | |
ACCOUNT ASSISTANT | 120 | |
SOCIAL MEDIA MANAGER | 190 | |
SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE | 160 | |
SOCIAL MEDIA ACCOUNT ASSISTANT | 120 | |
EVENT MANAGEMENT | PROJECT DIRECTOR | 295 |
ACCOUNT MANAGER | 200 | |
ACCOUNT / PROJECT MANAGER | 231 | |
EVENT TEAM MANAGER – Generalista | 150 | |
EVENT MANAGER – Generalista | 150 | |
JUNIOR EVENT SPECIALIST/MANAGER – Generalista | 100 | |
CREATIVE DIRECTOR – EVENT MARKETING | 280 | |
SENIOR CREATIVE – EVENT MARKETING | 200 | |
GRAPHIC – 3 D – EVENT MARKETING | 100 | |
FINANCIAL DEPARTMENT | FINANCIAL DIRECTOR | 500 |
CHIEF ACCOUNTANT | 239 | |
IT DEPARTMENT | IT SPECIALIST (ADMINISTRATOR) | 150 |
PRODUCTION DEPARTMENT | PRODUCTION DIRECTOR | 310 |
PRINT PRODUCTION MANAGER | 200 | |
BROADCAST PRODUCTION MANAGER | 208 | |
PRINT PRODUCER | 160 | |
BROADCAST PRODUCER | 180 | |
ART BUYER | 153 | |
PROOFREADER | 130 | |
DIGITAL PRODUCTION MANAGER | 220 | |
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT | PR DIRECTOR | 300 |
PR MANAGER | 190 | |
PR EXECUTIVE | 150 | |
STRATEGIC DEPARTMENT | STRATEGIC DIRECTOR | 400 |
STRATEGIC PLANNER | 280 | |
SENIOR STRATEGIC PLANNER | 280 | |
TRAFFIC DEPARTMENT | TRAFFIC MANAGER | 135 |
TRAFFIC ASSISTANT | 120 | |
NEW MEDIA | INFORMATION ARCHITECT | 195 |
SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER | 200 | |
WEB DEVELOPMENT | WEB DEVELOPER/PROGRAMMER | 180 |
FLASH/ACTIONSCRIPT DEVELOPER | 170 | |
WEB PROJECT MANAGER | 155 | |
FRONT END DEVELOPER | 180 | |
PHP DEVELOPER | 180 | |
HTML DEVELOPER | 180 |
- Adrian Pakulski